Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 45'796 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 86'046 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 45'796 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 45'796 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 45'792 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 43'703 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 42'392 | 92% |
Página web | sitio web de la empresa | 34'347 | 75% |
Actividad | actividad de la empresa | 32'837 | 71% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 30'338 | 66% |
Empleados | número de empleados | 28'395 | 62% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 22'645 | 49% |
Fax | número de Fax | 21'665 | 47% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 14'323 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'429 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'249 | 28% |
Facturación | volumen de negocios anual | 12'242 | 26% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'093 | 8% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.